



潤滑、冷却のための注水装置が省略され、負圧運転、気中運転、ドライ運転が可能なメカニカルシールです。摺動部材は二分割であり、回転機器を分解せずに 交換が可能です。
| 型式 | DS-1 |
| 用途 | 汚水、雨水、清水、汚泥 |
| 使用圧力 | -0.05 ~ 0.5MPaG |
| 使用温度 | 0 ~ 80℃ |
| 周速 | ≦7m/sec |
| 大気運転時間 | ≦90min |
| 許容軸振れ | 軸方向 ≦6mm |
| 径方向 ≦0.03mm/軸径10mm毎 |
| サイズNo. | A | B | C | D | E/α | G/α |
| 12DS | 116 ~ 125 | 80 ~ 93 | 175 | 45 | 回転環一体型:95 回転環二分割:110 |
回転環一体型:42 回転環二分割:57 |
| 13DS | 123 ~ 132 | 87 ~ 100 | 181 | |||
| 14DS | 130 ~ 138 | 94 ~ 106 | 188 | |||
| 15DS | 137 ~ 150 | 95 ~ 112 | 194 | |||
| 16DS | 144 ~ 156 | 102 ~ 118 | 200 | |||
| 17DS | 151 ~ 163 | 109 ~ 125 | 207 | |||
| 18DS | 158 ~ 169 | 116 ~ 131 | 213 | |||
| 19DS | 165 ~ 176 | 125 ~ 137 | 219 | |||
| 20DS | 172 ~ 183 | 128 ~ 143 | 226 | |||
| 21DS | 179 ~ 190 | 135 ~ 150 | 232 | |||
| 22DS | 186 ~ 200 | 144 ~ 156 | 250 | 45 | 回転環一体型:115 回転環二分割:130 |
回転環一体型:55 回転環二分割:70 |
| 23DS | 196 ~ 210 | 154 ~ 166 | 260 | |||
| 24DS | 206 ~ 220 | 164 ~ 176 | 270 | |||
| 25DS | 216 ~ 231 | 174 ~ 186 | 280 | |||
| 26DS | 228 ~ 243 | 184 ~ 196 | 290 | 45 | 回転環一体型:118 回転環二分割:133 |
回転環一体型:58 回転環二分割:73 |
| 27DS | 238 ~ 254 | 194 ~ 206 | 300 | |||
| 28DS | 248 ~ 264 | 204 ~ 216 | 310 | |||
| 29DS | 258 ~ 275 | 214 ~ 226 | 320 | |||
| 30DS | 268 ~ 285 | 224 ~ 236 | 330 | |||
| 31DS | 278 ~ 296 | 234~ 246 | 340 | |||
| 32DS | 288 ~ 306 | 244 ~ 256 | 350 |
| No. | 部品名 | 材料 | 数量 |
| ① | エンドシール | カーボン | 1 |
| ③ | コーン | ステンレス系+硬質合金 | 1 |
| ④ | ドライブリング | SUS304 | 1 |
| ⑤ | シールスリーブ | SUS304 | 1 |
| ⑥ | フロントプレート | SUS304 | 1 |
| ⑦ | アバトメントスリーブ | SUS304 | 1 |
| ⑩ | スプリング | SUS304 | 4 |
| ⑯-④ | シームボルト | SUS304 | 2 |
| ㉞ | シールカバー | SUS304 | 1 |
T-Yシール・MARKⅡは次のように、シールサイズ・寸法・材料組合せを記号で表示し、全てが判別できるようになっています。
